Số liệu diễn biến rừng

Năm 1999

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TÍNH ĐẾN 31/12/ 1999
(Theo Quyết định số 03/2001/QÐ-TTg ngày 05/01/2001)

STT

Tên tỉnh, thành phố Tổng diện tích tự nhiên Ðất có rừng

Ðất

trống

Ðất khác

Tỷ lệ che phủ (%)
Tổng Rừng TN R trồng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Toàn quốc 32.894.398 10.915.592 9.444.198 1.471.394 8.305.003 13.673.803 33,2
1 Ðăk lăk 1.953.461 1.017.955 1.008.265 9.690 209.128 726.378 52,1
2 Gia Lai 1.549.571 742.672 728.372 14.300 434.551 372.348 47,9
3 Nghệ An 1.638.233 684.398 623.086 61.311 555.338 398.498 41,8
4 Lâm Ðồng 976.150 618.537 591.210 27.327 45.863 311.750 63,4
5 Kon Tum 961.440 612.489 602.530 9.959 252.562 96.389 63,7
6 Quảng Bình 803.760 486.689 447.837 38.851 146.387 170.685 60,6
7 Lai Châu 1.691.923 485.986 473.845 12.141 999.610 206.327 28,7
8 Quảng Nam 1.040.514 425.921 388.803 37.118 368.977 245.616 40,9
9 Thanh Hoá 1.116.833 405.713 322.003 83.710 306.189 404.931 36,3
10 Bình Thuận 784.859 367.469 342.489 24.980 125.810 291.580 46,8
11 Sơn La 1.405.500 310.135 287.161 22.974 790.192 305.173 22,1
12 Tuyên Quang 582.002 297.128 235.635 61.493 151.521 133.354 51,1
13 Hà Giang 788.437 284.537 262.957 21.580 326.887 177.013 36,1
14 Yên Bái 688.292 258.918 180.430 78.488 309.360 120.014 37,6
15 Lạng Sơn 818.725 243.331 184.017 59.314 390.398 184.996 29,7
16 Lào Cai 804.400 240.184 202.589 37.595 303.664 260.552 29,9
17 Bắc Kạn 479.554 235.247 224.114 11.133 199.595 44.712 49,1
18 Quảng Ninh 611.081 221.815 170.827 50.988 205.555 183.712 36,3
19 Thừa Thiên Huế 500.920 214.184 170.243 43.941 141.988 144.749 42,8
20 Cao Bằng 669.072 208.586 199.673 8.913 233.382 227.104 31,2
21 Hà Tĩnh 605.574 206.505 169.367 37.139 158.844 240.225 34,1
22 Bình Ðịnh 602.555 196.067 151.760 44.307 188.992 217.496 32,5
23 Khánh Hoà 518.672 181.790 163.941 17.849 137.293 199.589 35,0
24 Hoà Bình 474.942 167.320 123.403 43.917 159.855 147.768 35,2
25 Bình Phước 685.393 164.959 153.986 10.973 41.935 478.499 24,1
26 Ninh Thuận 335.227 157.414 151.838 5.577 114.099 63.714 47,0
27 Phú Yên 503.512 156.776 135.813 20.963 143.752 202.984 31,1
28 Ðồng Nai 586.035 150.353 110.678 39.675 28.290 407.392 25,7
29 Thái Nguyên 356.639 139.421 99.796 39.625 59.859 157.359 39,1
30 Quảng Trị 465.134 138.161 103.097 35.064 171.152 155.821 29,7
31 Quảng Ngãi 511.534 126.605 91.933 34.672 209.851 175.078 24,8
32 Phú Thọ 350.634 115.106 56.511 58.595 85.758 149.770 32,8
33 Cà Mau 521.070 99.304 9.753 89.551 61.359 360.407 19,1
34 Bắc Giang 382.265 97.976 64.441 33.534 64.871 219.419 25,6
35 Kiên Giang 624.565 86.753 44.064 42.689 39.086 498.726 13,9
36 TP Ðà Nẵng 124.837 52.132 37.066 15.066 13.751 58.955 41,8
37 Tây Ninh 402.783 40.215 34.463 5.752 21.662 340.906 10,0
38 Long An 444.866 35.926 1.554 34.372 11.361 397.580 8,1
39 BRịa Vũng Tàu 196.232 35.452 16.026 19.426 10.149 150.631 18,1
40 TP Hồ Chí Minh 209.199 35.296 11.852 23.444 757 173.146 16,9
41 Ninh Bình 142.763 26.853 23.566 3.287 3.700 112.210 18,8
42 Vĩnh Phúc 135.220 26.167 9.605 16.562 7.491 101.562 19,4
43 Hà Tây 219.296 14.104 4.393 9.711 5.492 199.700 6,4
44 Bình Dương 271.744 11.305 4.101 7.204 5.217 255.223 4,2
45 Hải Dương 166.078 9.867 3.104 6.763 396 155.815 5,9
46 An Giang 340.623 9.186 583 8.603 7.345 324.092 2,7
47 Ðồng Tháp 323.530 9.059 9.059 5.634 308.837 2,8
48 Hải Phòng 151.369 8.580 6.493 2.087 4.408 138.381 5,7
49 Sóc Trăng 320.027 8.476 1.687 6.790 5.647 305.903 2,6
50 Trà Vinh 236.585 8.019 1.794 6.225 8.564 220.002 3,4
51 Hà Nam 84.238 8.012 6.652 1.360 3.558 72.669 9,5
52 Thái Bình 153.780 6.515 6.515 19.229 128.036 4,2
53 Nam Ðịnh 167.800 5.542 1.125 4.417 2.664 159.595 3,3
54 Tiền Giang 232.609 4.282 368 3.914 550 227.777 1,8
55 Hà Nội 91.846 4.166 4.166 2.096 85.584 4,5
56 Bạc liêu 248.927 4.149 2.291 1.858 1.538 243.240 1,7
57 Bến Tre 228.715 3.414 1.009 2.405 1.343 223.958 1,5
58 Cần Thơ 296.423 1.907 1.907 101 294.414 0,6
59 Bắc Ninh 79.972 567 567 401 79.003 0,7
60 Hưng Yên 89.084 89.084 -
61 Vĩnh Long 147.374 147.374
Ghi chú: Diện tích tự nhiên lấy theo tài liệu của Tổng cục Ðịa chính ban hành tháng 6 năm 1999